
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | IDT - 413 | 5126 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IDT - 412 | 9809 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | IDT - 411 | 6119 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | IDT - 410 | 1572 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | IDT - 409 | 5792 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | IDT - 408 | 2928 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | IDT - 407 | 9365 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | IDT - 406 | 7811 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | IDT - 405 | 3084 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | IDT - 404 | 6636 |
